Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Corinthians-SP | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 21 | 8 | 13 | 77.8 |
2 | Flamengo-RJ | 27 | 13 | 7 | 6 | 0 | 26 | 13 | 13 | 69.2 |
3 | São Paulo-SP | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 20 | 17 | 3 | 64.1 |
4 | Palmeiras-SP | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 20 | 9 | 11 | 64.1 |
5 | Vasco da Gama-RJ | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 20 | 16 | 4 | 61.5 |
6 | Botafogo-RJ | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 16 | 12 | 4 | 56.4 |
7 | Internacional-RS | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 20 | 15 | 5 | 48.7 |
8 | Fluminense-RJ | 18 | 12 | 6 | 0 | 6 | 13 | 12 | 1 | 50.0 |
9 | Cruzeiro-MG | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 15 | 13 | 2 | 46.2 |
10 | Ceará-CE | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 19 | 21 | -2 | 46.2 |
11 | Figueirense-SC | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 10 | 12 | -2 | 44.4 |
12 | Coritiba-PR | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 21 | 18 | 3 | 38.9 |
13 | Atlético-MG | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 17 | 23 | -6 | 35.9 |
14 | Atlético-GO | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 12 | 14 | -2 | 33.3 |
15 | Grêmio-RS | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 12 | 15 | -3 | 36.1 |
16 | Bahia-BA | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 13 | 15 | -2 | 33.3 |
17 | Santos-SP | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 15 | -2 | 40.7 |
18 | Avaí-SC | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 14 | 29 | -15 | 25.6 |
19 | América-MG | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 11 | 23 | -12 | 22.2 |
20 | Atlético-PR | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 6 | 19 | -13 | 13.9 |
EMAIL:
ilmarvieirajunior@hotmail.com
NOSSOS SEGUIDORES
domingo, 31 de julho de 2011
TABELA ATUALIZADA DO BRASILEIRÃO SERIE A
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário