SEGUNDA FASE DO INTERMUNICIPAL 2011
Classificação Grupo 17
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Santaluz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Feira de Santana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Crisópolis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Alagoinhas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classificação Grupo 18
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Valente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Simões Filho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | São Franc. do Conde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Araci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classificação Grupo 19
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Valença | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Jitaúna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ipiaú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Castro Alves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classificação Grupo 20
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Salinas da Margarida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Laje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Jequié | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Itagibá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classificação Grupo 21
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Livram. de N. Senhora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Itapetinga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ibicaraí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Barreiras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classificação Grupo 22
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Itororó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Irecê | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Condeúba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Barra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classificação Grupo 23
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Ubaitaba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Prado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Porto Seguro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ilhéus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classificação Grupo 24
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | São José da Vitória | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Itamaraju | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Coarací | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Belmonte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário