Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Corinthians-SP | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 17 | 4 | 13 | 92.6 |
2 | São Paulo-SP | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 14 | 10 | 4 | 70.0 |
3 | Flamengo-RJ | 19 | 9 | 5 | 4 | 0 | 18 | 8 | 10 | 70.4 |
4 | Palmeiras-SP | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 6 | 10 | 66.7 |
5 | Vasco da Gama-RJ | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 14 | 1 | 56.7 |
6 | Botafogo-RJ | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | 7 | 5 | 59.3 |
7 | Cruzeiro-MG | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 10 | 4 | 50.0 |
8 | Internacional-RS | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 14 | 3 | 45.5 |
9 | Ceará-CE | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 15 | 1 | 46.7 |
10 | Figueirense-SC | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 | 51.9 |
11 | Coritiba-PR | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 18 | 14 | 4 | 43.3 |
12 | Fluminense-RJ | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 11 | -3 | 44.4 |
13 | Grêmio-RS | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 12 | -1 | 40.7 |
14 | Santos-SP | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | 45.8 |
15 | Atlético-MG | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 18 | -5 | 36.7 |
16 | Bahia-BA | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 14 | -2 | 33.3 |
17 | Atlético-GO | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 12 | -4 | 26.7 |
18 | Avaí-SC | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 9 | 22 | -13 | 23.3 |
19 | América-MG | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 10 | 22 | -12 | 20.0 |
20 | Atlético-PR | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 3 | 16 | -13 | 6.7 |
EMAIL:
ilmarvieirajunior@hotmail.com
NOSSOS SEGUIDORES
domingo, 17 de julho de 2011
TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIRO 2011
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário