5ª RODADA | |||
18/06 - 18h30 | Fluminense-RJ | 0 x 1 | Bahia-BA |
18/06 - 21h00 | América-MG | 1 x 1 | Cruzeiro-MG |
19/06 - 16h00 | Palmeiras-SP | 5 x 0 | Avaí-SC |
19/06 - 16h00 | Grêmio-RS | 1 x 1 | Vasco da Gama-RJ |
19/06 - 16h00 | Ceará-CE | 0 x 2 | São Paulo-SP |
19/06 - 16h00 | Flamengo-RJ | 0 x 0 | Botafogo-RJ |
19/06 - 16h00 | Figueirense-SC | 2 x 0 | Atlético-PR |
19/06 - 18h30 | Coritiba-PR | 1 x 1 | Internacional-RS |
19/06 - 18h30 | Atlético-MG | 2 x 2 | Atlético-GO |
10/08 - 21h50 | Santos-SP | x | Corinthians-SP |
6ª RODADA | |||
25/06 - 18h30 | Atlético-PR | 0 x 2 | Bahia-BA |
25/06 - 18h30 | Flamengo-RJ | 4 x 1 | Atlético-MG |
25/06 - 21h00 | Cruzeiro-MG | 2 x 1 | Coritiba-PR |
26/06 - 16h00 | Ceará-CE | 2 x 0 | Palmeiras-SP |
26/06 - 16h00 | Botafogo-RJ | 2 x 1 | Grêmio-RS |
26/06 - 16h00 | Corinthians-SP | 5 x 0 | São Paulo-SP |
26/06 - 16h00 | Avaí-SC | 0 x 1 | Fluminense-RJ |
26/06 - 18h30 | Atlético-GO | 0 x 1 | Vasco da Gama-RJ |
26/06 - 18h30 | Internacional-RS | 4 x 1 | Figueirense-SC |
Nenhum comentário:
Postar um comentário